零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
FLM1 | Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | |
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-12FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPowe | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X,Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-15FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50?system. FEATURES ?HighOutputPower:P1dB=42.0dBm(Typ.) ?HighGain:G1dB=7.0dB(Typ.) ?HighPAE:ηadd=31(Typ.) ?BroadBand:10.7 | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X,Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-20FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50?system. FEATURES ?HighOutputPower:P1dB=43.0dBm(Typ.) ?HighGain:G1dB=7.0dB(Typ.) ?HighPAE:ηadd=27(Typ.) ?BroadBand:10.7~11.7GHz | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-3FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPower | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-4FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPower | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-6FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPower | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1011-8FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPower | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1213-12FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPowe | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1213-6FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance. FEATURES ?HighOutputPower | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET DESCRIPTION TheFLM1213-8FisapowerGaAsFETthatisinternallymatchedforstandardcommunicationbandstoprovideoptimumpowerandgainina50ohmsystem. Eudyna’sstringentQualityAssuranceProgramassuresthehighestreliabilityandconsistentperformance FEATURES ?HighOutputPower: | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
Ku-Band Internally Matched FET | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類(lèi)制造商未分類(lèi)制造商 | ETC1 | ||
X, Ku-Band Internally Matched FET | EUDYNA Eudyna Devices Inc | EUDYNA |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
FLM1
- 制造商:
LITTELFUSE
- 制造商全稱:
Littelfuse
- 功能描述:
Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTELFUSE |
23+ |
NA |
25060 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
Littelfuse |
新 |
58 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
Littelfuse |
2022+ |
54 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
EUDYNA |
23+ |
高頻管 |
3600 |
絕對(duì)全新原裝!優(yōu)勢(shì)供貨渠道!特價(jià)!請(qǐng)放心訂購(gòu)! |
詢價(jià) | ||
FUJISEMI |
16+ |
NA |
8800 |
原裝現(xiàn)貨,貨真價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | ||
FUJITSU |
2020+ |
O-NEW |
4 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫(kù)存 本公司只做原裝 可 |
詢價(jià) | ||
Eudyna |
23+ |
原廠原裝 |
9960 |
價(jià)格優(yōu)勢(shì)/原裝現(xiàn)貨/客戶至上/歡迎廣大客戶來(lái)電查詢 |
詢價(jià) | ||
Eudyna |
2017+ |
SMD |
1585 |
只做原裝正品假一賠十! |
詢價(jià) | ||
FUJITSU |
24+ |
SMD |
2789 |
全新原裝自家現(xiàn)貨!價(jià)格優(yōu)勢(shì)! |
詢價(jià) | ||
SUMITOMO |
24+ |
SMD |
1680 |
一級(jí)代理原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- FLM1/4
- FLM-30
- FLN19BLACK04
- FLNR003.T
- FLNR005.T
- FLNR015.T
- FLNR030.T
- FLNR040.TXID
- FLNR050.TXID
- FLNR080.VXID
- FLNR150.XXID
- FLNR250.XXID
- FLNR400.XXID
- FLOOR-LAMP
- FLP25-10.0
- FLP25V2.0-SUG
- FLP2FV10.0-SUR
- FLP5-3.0
- FLP5-4.0
- FLP5-9.0
- FLP5R6.0-SR
- FLP5V12.0-SY
- FLP-6060-030-WW
- FLP-6060-040-WW
- FLPIRR2.5-IR940
- FLP-M4-RE-0R
- FLPO-12.0
- FLPR2.5-SBC
- FLPR4.0-UBW0.6K
- FLPR6.0-SBC
- FLPR6.0-SR
- FLPR8.0-SR
- FLPR-SR
- FLPS
- FLPSP2
- FLPV15.0-SG
- FLPV3.0-SR
- FLPV4.0-SR
- FLPV6.5-H
- FLPV-SBC-Y/G
- FLQ.800
- FLQ11/2
- FLR.00.250.NTA50
- FLS.00.250.NTAE56
- FLS0116MX
相關(guān)庫(kù)存
更多- FLM2/10
- FLN12G
- FLN8G
- FLNR004.T
- FLNR012.T
- FLNR020.T
- FLNR035.TXID
- FLNR045.TXID
- FLNR060.TXID
- FLNR125.XXID
- FLNR200.XXID
- FLNR300.XXID
- FLNR600.XXID
- FLP25-1.95
- FLP25R6.0-UBW
- FLP25V2.0-SUR
- FLP5-24.0
- FLP5-30.0
- FLP5-5.0
- FLP5R6.0-SG
- FLP5R6.0-SY
- FLP-6060-030-CW
- FLP-6060-040-CW
- FLPF-10.0
- FLP-M1LL-SPL-HSSAW
- FLP-N4-RE-HRF
- FLPR1-2.75
- FLPR4.0-SBC
- FLPR6.0-BC
- FLPR6.0-SG
- FLPR8.0-SG
- FLPR8.0-SY
- FLPR-UBW.6K
- FLPSB2
- FLPV12.0-UR
- FLPV3.0-SG
- FLPV4.0-SG
- FLPV6.0-SG
- FLPV-SBC
- FLP-W4-RE-HRF
- FLQ-1/2
- FLQ8/10
- FLS.00.250.CTAE52
- FLS.01.250.DLAE31
- FLS1600XS