零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
FR1J-T1 | 1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop,HighEfficiency ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●FastRecoveryTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | |
1.0ASURFACEMOUNTSUPERFASTRECTIFIER Features ?GlassPassivatedDieConstruction ?IdeallySuitedforAutomaticAssembly ?LowForwardVoltageDrop,HighEfficiency ?SurgeOverloadRatingto30APeak ?LowPowerLoss ?Super-FastRecoveryTime ?PlasticCaseMaterialhasULFlammability ClassificationRat | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
1.0ASURFACEMOUNTSUPERFASTRECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop,HighEfficiency ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●Super-FastRecoveryTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
1.0ASURFACEMOUNTGLASSPASSIVATEDRECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●Built-inStrainRelief ●PlasticCaseMaterialhasULFlammability ClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
1.0ASURFACEMOUNTFASTRECOVERYRECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop,HighEfficiency ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●FastRecoveryTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
1.0ASURFACEMOUNTGLASSPASSIVATEDRECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●Built-inStrainRelief ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
1.0ASURFACEMOUNTULTRAFASTRECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop,HighEfficiency ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●Ultra-FastRecoveryTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
1.0ASURFACEMOUNTULTRAFASTRECTIFIER Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●IdeallySuitedforAutomaticAssembly ●LowForwardVoltageDrop,HighEfficiency ●SurgeOverloadRatingto30APeak ●LowPowerLoss ●Ultra-FastRecoveryTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTE |
16+ |
SMB |
66000 |
鍏ㄦ柊鍘熻鐜拌揣/浠鋒牸鍙皥! |
詢價(jià) | ||
WTE |
20+ |
SMB |
36800 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開(kāi)原型號(hào)增稅票 |
詢價(jià) | ||
WTE |
2023+ |
SMB |
80000 |
一級(jí)代理/分銷渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) 十年芯程一路只做原裝正品 |
詢價(jià) | ||
WTE |
24+ |
SMB |
18800 |
絕對(duì)原裝進(jìn)口現(xiàn)貨,假一賠十,價(jià)格優(yōu)勢(shì)! |
詢價(jià) | ||
WTE |
24+ |
SMB |
66000 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
詢價(jià) | ||
WTE |
22+ |
SMB |
354000 |
詢價(jià) | |||
WTE |
2019+PB |
SMB |
66000 |
全新-特價(jià)大量供貨房間 |
詢價(jià) | ||
WTE |
SMB |
66000 |
一級(jí)代理 原裝正品假一罰十價(jià)格優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期供貨 |
詢價(jià) | |||
WTE |
23+ |
SMB |
7300 |
專注配單,只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
WTE |
23+ |
SMB |
7300 |
專注配單,只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |