零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
AXIALLEADZENERDIODES VOLTAGE2.0to56VoltsPOWER500mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?BothnormalandPbfreeproductareavailable: Normal:80~95Sn,5~20Pb Pbfree:98.5Snabove MECHANICALDATA ?Case:Molded | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
AXIALLEADZENERDIODES | WILLASWILLAS ELECTRONIC CORP 威倫威倫電子股份有限公司 | WILLAS | ||
500mWATTZENERDIODE FEATURES ●LOWCOST ●SMALLSIZE ●GLASSSEALED MECHANICALDATA ●CASE:GLASSCASE,DO34,DIMENSIONSININCHES AND(MILLIMETERS) ●TERMINALS:AXIALLEADS,SOLDERABLEPERMIL-STD-202, METHOD208 ●POLARITY:COLORBANDDENOTESCATHODE ●MOUNTINGPOSITION:ANY ●WEIGHT:0.013GRAMS | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
Zenerdiode VOLTAGE2.0to56Volts POWER500mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:MoldedGlassDO-34 ?Terminals:SolderableperMIL-STD-7 | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
ZENERDIODES VZ:2.2to36Volts PD:200mW FEATURES: ?Siliconplanarpowerzenerdiodes. ?LowZenerimpredanceandlowleakagecurrent ?PopularinAsiandesigns ?Compactsurfacemiuntdevice ?Idealforautomatedmounting ?Pb/RoHSFree MECHANICALDATA: Case:SOD-323PlasticPackage | EIC EIC discrete Semiconductors | EIC | ||
ZENERDIODES VZ:2.2to36Volts PD:200mW FEATURES: ?Siliconplanarpowerzenerdiodes. ?LowZenerimpredanceandlowleakagecurrent ?PopularinAsiandesigns ?Compactsurfacemiuntdevice ?Idealforautomatedmounting ?Pb/RoHSFree MECHANICALDATA: Case:SOD-323PlasticPackage | SYNSEMI SynSemi,Inc. | SYNSEMI | ||
Zenerdiode VOLTAGE2.0to56Volts POWER500mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:MoldedGlassDO-34 ?Terminals:SolderableperMIL-STD-7 | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
500mWATTZENERDIODE FEATURES ●LOWCOST ●SMALLSIZE ●GLASSSEALED MECHANICALDATA ●CASE:GLASSCASE,DO34,DIMENSIONSININCHES AND(MILLIMETERS) ●TERMINALS:AXIALLEADS,SOLDERABLEPERMIL-STD-202, METHOD208 ●POLARITY:COLORBANDDENOTESCATHODE ●MOUNTINGPOSITION:ANY ●WEIGHT:0.013GRAMS | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
AXIALLEADZENERDIODES VOLTAGE2.0to56VoltsPOWER500mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?Pbfreeproductareavailable:99SnabovecanmeetRohs environmentsubstancedirectiverequest MECHANICALDATA ?Case:MoldedGlas | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
500mWEPITAXIALZENERDIODE | DIOTECH Diotech Company. | DIOTECH | ||
AXIALLEADZENERDIODES | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
Zenerdiode VOLTAGE VOLTAGE2.0to56Volts POWER500mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?LeadfreeincomplywithEURoHS2002/95/ECdirectives MECHANICALDATA ?Case:MoldedGlassDO-34 ?Terminals:Solderableper | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
500mWATTZENERDIODE FEATURES ●LOWCOST ●SMALLSIZE ●GLASSSEALED MECHANICALDATA ●CASE:GLASSCASE,DO34,DIMENSIONSININCHES AND(MILLIMETERS) ●TERMINALS:AXIALLEADS,SOLDERABLEPERMIL-STD-202,METHOD208 ●POLARITY:COLORBANDDENOTESCATHODE ●MOUNTINGPOSITION:ANY ●WEIGHT:0.013GRAMS | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
AXIALLEADZENERDIODES FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2011/65/EUdirectives | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
AXIALLEADZENERDIODES | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
Zenerdiode VOLTAGE VOLTAGE2.0to56Volts POWER500mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?LeadfreeincomplywithEURoHS2002/95/ECdirectives MECHANICALDATA ?Case:MoldedGlassDO-34 ?Terminals:Solderableper | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
500mWATTZENERDIODE FEATURES ●LOWCOST ●SMALLSIZE ●GLASSSEALED MECHANICALDATA ●CASE:GLASSCASE,DO34,DIMENSIONSININCHES AND(MILLIMETERS) ●TERMINALS:AXIALLEADS,SOLDERABLEPERMIL-STD-202,METHOD208 ●POLARITY:COLORBANDDENOTESCATHODE ●MOUNTINGPOSITION:ANY ●WEIGHT:0.013GRAMS | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
AXIALLEADZENERDIODES FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2011/65/EUdirectives | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
SURFACEMOUNTZENERDIODES FEATURES ?PlanarDieconstruction ?500mWPowerDissipation ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?BothnormalandPbfreeproductareavailable: Normal:80~95Sn,5~20Pb Pbfree:98.5Snabove | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
500mWSUFACEMOUNTZENERDIODE | DIOTECH Diotech Company. | DIOTECH |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCI |
23+ |
NA |
19960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
ApexToolGroup/CooperTool |
新 |
5 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
Apex Tool Group/Cooper Tools |
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
WINSEN/煒盛科技 |
23+ |
NA |
100000 |
全新原裝正品公司現(xiàn)貨可免費(fèi)送樣可含稅可追溯-可BOM配 |
詢價(jià) | ||
ERSA |
24+ |
原廠封裝 |
5000 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢價(jià) | ||
SEOUL |
21+ |
2835紅 |
12588 |
原裝正品,自己庫(kù)存 假一罰十 |
詢價(jià) | ||
SEOULSEMICONDUCTOR |
2020+ |
SMDSMT |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
強(qiáng)茂 |
1926+ |
TO-220AB |
6852 |
只做原裝正品現(xiàn)貨!或訂貨假一賠十! |
詢價(jià) | ||
強(qiáng)茂 |
23+ |
TO-220AB |
800000 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理,專(zhuān)業(yè)海外優(yōu)勢(shì)訂貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品種 |
詢價(jià) | ||
MIC |
23+ |
DO-15 |
15000 |
全新原裝的現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- FR2.9
- FR200/225-10K
- FR200/225W-2
- FR201-B
- FR203-B
- FR207
- FR20-7K
- FR2282
- F-R25-2
- FR255-B
- FR25-750
- FR28SWMP
- FR2A1U09A2A
- FR3.9
- FR300-05/P
- FR301-B
- FR302G-B
- FR303-B
- FR304G-T
- FR305GP-TP
- FR306-TP
- FR307G
- FR30G02
- FR350-12-PLN
- FR350-14-PLN
- FR350-8-PTD
- FR3J-TP
- FR4.6
- FR40GR02
- FR40MR05
- FR45M
- FR501
- FR501U
- FR515
- FR555
- FR6.7
- FR602-G
- FR604
- FR605-G
- FR607-G
- FR7.7
- FR70G02
- FR8
- FR8.4
- FR806
相關(guān)庫(kù)存
更多- FR200/225-100K
- FR200/225-2000-NI
- FR200-10
- FR202-B
- FR204-B
- FR207G-B
- FR21.5
- F-R25-1
- FR25-30
- FR255U
- FR257-B
- FR2A
- FR2S2020-052000
- FR-300
- FR301
- FR302-B
- FR302-T
- FR303-TP
- FR304-TP
- FR305-TP
- FR307-B
- FR307-TP
- FR30GR02
- FR350-12-PTD
- FR350-4-PTD
- FR3D_R2_00001
- FR4.3
- FR40G02
- FR40M05
- FR42
- FR5.7
- F-R50-1
- F-R50-2
- FR531
- FR6.4
- FR6.9
- FR603-B
- FR605-B
- FR606-B
- FR6J-TP
- FR7.8
- FR70GR02
- FR8
- FR805
- FR830-02