首頁 >MATPH750MY>規(guī)格書列表
零件編號(hào) | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
MATPH750MY | Lightning Surge Protectors for Electronics Equipment M-RESTER | MSYSTEMM-System Co.,Ltd. 愛模愛模系統(tǒng)有限公司 | MSYSTEM | |
MAX-750MultipleOutput | SLPOWER SL Power Electronics | SLPOWER | ||
700,750WATTSMULTIPLEOUTPUT | SLPOWER SL Power Electronics | SLPOWER | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
Adjustable,Step-Down,Current-ModePWMRegulators GeneralDescription TheMAX750A/MAX758Aareadjustable-output,CMOS,step-down,DC-DCswitchingregulators.TheMAX758Aacceptsinputsfrom4Vto16Vanddelivers750mA,whiletheMAX750Aacceptsinputsfrom4Vto11Vanddelivers450mA.Typicalefficienciesare85to90.Typicalquiescentcurren | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
SCHOTTKYRECTIFIER ReverseVoltage-35to60VoltsForwardCurrent-7.5Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassifications94V-0 ?Metaltosiliconrectifier, majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highcurrentcapability,lowforward | GE GE Industrial Company | GE | ||
7.5ASCHOTTKYBARRIERRECTIFIER | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
7.5AMPS.SchottkyBarrierRectifiers | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
WideTemperatureRangeandHighTjmSchottkyBarrierRectifiers HighTjmLowIRRMSchottkyBarrierDiodes FEATURES *Metalofsiliconrectifier,majoritycarrierconducton *Guardringfortransientprotection *Lowpowerloss,highefficiency *Highcurrentcapability,lowVF *Highsurgecapacity *Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters,f | SIRECTIFIERSirectifier Semiconductors 矽萊克電子江蘇矽萊克電子科技有限公司 | SIRECTIFIER | ||
7.5AMPS.SchottkyBarrierRectifiers | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
7.5AmpereSchottkyBarrierRectifiers Features ?Lowpowerloss,highefficiency. ?Highsurgecapacity. ?Foruseinlowvoltage,highfrequency inverters,freewheeling,andpolarity protectionapplications. ?Metalsiliconjunction,majoritycarrier conduction. ?Highcurrentcapacity,lowforward voltagedrop. | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
7.5ASCHOTTKYBARRIERRECTIFIER Features ?GuardRingDieConstructionforTransientProtection ?LowPowerLoss,HighEfficiency ?HighSurgeCapability ?HighCurrentCapabilityandLowForwardVoltageDrop ?ForUseinLowVoltage,HighFrequencyInverters,Free Wheeling,andPolarityProtectionApplication ?Lead-F | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
7.5AMPS.SchottkyBarrierRectifiers FEATURES -Lowpowerloss,highefficiency -Guardringforovervoltageprotection -Highsurgecurrentcapability -ComplianttoRoHSDirective2011/65/EUandinaccordancetoWEEE2002/96/EC -Halogen-freeaccordingtoIEC61249-2-21definition | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIERDIODES PRV:35~60Volts Io:7.5Amperes FEATURES: *PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassifications94V-0 *Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction *Lowpowerloss,highefficiency *Guardringforovervoltageprotection *Foruseinlowvoltage,highfr | SYNSEMI SynSemi,Inc. | SYNSEMI | ||
7.5AMPS.SchottkyBarrierRectifiers | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24+ |
QFP |
146 |
詢價(jià) | ||||
MACOM |
23+ |
NA |
25000 |
##公司100%原裝現(xiàn)貨 假一罰十!可含稅13%免費(fèi)提供樣 |
詢價(jià) | ||
24+ |
SOP |
2300 |
十年品牌!原裝現(xiàn)貨!!! |
詢價(jià) | |||
LINFINITY |
22+ |
SOT756-5 |
5000 |
只做原裝,假一賠十 15118075546 |
詢價(jià) | ||
VIXS |
24+ |
原廠封裝 |
524 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢價(jià) | ||
Datalogic得利捷 |
2022+ |
工業(yè)固定式讀碼器 |
1000 |
只做原裝,可提供樣品 |
詢價(jià) | ||
HAR |
23+ |
SOP |
13000 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價(jià)格優(yōu)勢、品種 |
詢價(jià) | ||
ST |
24+ |
SMD |
17900 |
射頻識(shí)別變換器工具 |
詢價(jià) | ||
STM |
20+ |
射頻元件 |
3000 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問購元件! |
詢價(jià) | ||
22+ |
NA |
3000 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細(xì)信息, |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- MATR-GSHC03-160150
- MATV-0811_15
- MATV-0820_15
- MAU01-05S12M
- MAU01-12S05M
- MAU01-12S15M
- MAU01-24S12M
- MAU01M
- MAU100
- MAU100_16
- MAU101
- MAU101
- MAU101
- MAU102
- MAU102
- MAU102
- MAU103
- MAU103
- MAU103
- MAU104
- MAU104
- MAU104
- MAU105
- MAU105
- MAU105
- MAU106
- MAU106
- MAU106
- MAU107
- MAU107
- MAU107
- MAU108
- MAU108
- MAU108
- MAU109
- MAU109
- MAU109
- MAU111
- MAU111
- MAU111
- MAU112
- MAU112
- MAU112
- MAU113
- MAU113
相關(guān)庫存
更多- MATRIX-M24SR
- MATV-0816_15
- MAU01-05S05M
- MAU01-05S15M
- MAU01-12S12M
- MAU01-24S05M
- MAU01-24S15M
- MAU100
- MAU100_13
- MAU100_17
- MAU101
- MAU101
- MAU101
- MAU102
- MAU102
- MAU102
- MAU103
- MAU103
- MAU103
- MAU104
- MAU104
- MAU104
- MAU105
- MAU105
- MAU105
- MAU106
- MAU106
- MAU106
- MAU107
- MAU107
- MAU107
- MAU108
- MAU108
- MAU108
- MAU109
- MAU109
- MAU109
- MAU111
- MAU111
- MAU112
- MAU112
- MAU112
- MAU113
- MAU113
- MAU113