零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SD10100 | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE - 20 to 100 Volts VOLTAGERANGE-20to100VoltsCURRENT-10Amperes FEATURES *Metaltosiliconrectifiermajoritycarrierconduction *Lowpowerloss,Highefficiency *Highcurrentcapability *Lowforwardvoltagedrop *Highsurgecapacity *Foruseinlowvoltagehighfrequencyinverte | DCCOM Dc Components | DCCOM | |
DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Amperes) VOLTAGE-20to100VoltsCURRENT-10.0Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Forsurfacemountedapplications ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Metaltosiliconrectifiermajoritycarrierconduction | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
10A DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Features SchottkyBarrierChip GuardRingDieConstructionforTransientProtection HighCurrentCapability LowPowerLoss,HighEfficiency HighSurgeCurrentCapability ForUseinLowVoltage,HighFrequencyInverters,FreeWheeling,andPolarityProtectionApplications | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Amperes) VOLTAGE-20to100VoltsCURRENT-10.0Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Forthoroughholeapplications ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Metaltosiliconrectifiermajoritycarr | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Amperes) FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Forsurfacemountedapplications ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Lowpowerloss,Highefficiency ?Highsurgecapacity ?Foruseinlowvoltagehighfrequencyinverters,freewheeling | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
10A DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Features ●SchottkyBarrierChip ●GuardRingDieConstructionforTransientProtection ●HighCurrentCapability ●LowPowerLoss,HighEfficiency ●HighSurgeCurrentCapability ●ForUseinLowVoltage,HighFrequencyInverters,FreeWheeling,andPolarityProtectionApplications | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Amperes) VOLTAGE-20to100VoltsCURRENT-10.0Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Forthoroughholeapplications ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Metaltosiliconrectifiermajoritycarrierconduction | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE20to150VoltsCURRENT10.0Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Forsurfacemountedapplications ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Lowpowerloss,Highefficiency ?Highsurgecapacity | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
10A DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Features SchottkyBarrierchip GuardRingDieConstruction LowProfilePackage HighSurgeCurrentCapability LowPowerLoss,HighEfficiency IdealforPrintedCircuitBoard ForUseinLowVoltage,HighFrequencyInverters,FreeWheelingApplications | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Amperes) VOLTAGE-20to100VoltsCURRENT-10.0Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Forthoroughholeapplications ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Metaltosiliconrectifiermajoritycarrierconduction | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
SD10100
- 制造商:
DCCOM
- 制造商全稱:
Dc Components
- 功能描述:
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE - 20 to 100 Volts
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANJIT |
12+ |
TO-252 |
15000 |
全新原裝,絕對(duì)正品,公司現(xiàn)貨供應(yīng)。 |
詢價(jià) | ||
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
TO-251AB |
43000 |
詢價(jià) | |||
PANJI |
22+23+ |
TO-252 |
28264 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
PANJI |
23+ |
TO-252 |
30000 |
全新原裝現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
PANJIT |
21+ |
TO-252 |
30000 |
只做正品原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
PANJIT/強(qiáng)茂 |
23+ |
TO252 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
PANJIT |
21+ |
TO-252 |
10000 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢價(jià) | ||
PANJIT/強(qiáng)茂 |
2022 |
TO252 |
80000 |
原裝現(xiàn)貨,OEM渠道,歡迎咨詢 |
詢價(jià) | ||
PANJI |
2022+ |
TO-252 |
2002 |
原廠代理 終端免費(fèi)提供樣品 |
詢價(jià) | ||
TH/韓國(guó)太虹 |
2048+ |
TO-252 |
9851 |
只做原裝正品現(xiàn)貨!或訂貨假一賠十! |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- SD10-100
- SD10100CS-T3
- SD10-100-R
- SD10-101
- SD-1010B
- SD1010D
- SD1010D-1099-A
- SD-1010TB
- SD-1011
- SD101201
- SD1013
- SD10-131J
- SD1014
- SD1014-06
- SD1015_1
- SD1015-06
- SD10150CT
- SD10150S
- SD10150YS
- SD10-151
- SD1018
- SD1019
- SD1019-02
- SD10195
- SD101A
- SD101A/D7
- SD101A-A-F
- SD101A-T
- SD101A-TP
- SD101ATXI
- SD101AW/D3
- SD101AW-13
- SD101AW-7
- SD101AW-E3-08
- SD101AW-G3-08
- SD101AW-GS08
- SD101AW-HE3-18
- SD101AWS _R1 _00001
- SD101AWS_ R2 _00001
- SD101AWS-7-F
- SD101AWS-E3-18
- SD101AWS-G3-18
- SD101AWS-HE3-18
- SD101AWS-TP
- SD101AWS-V-GS08
相關(guān)庫(kù)存
更多- SD10100CS
- SD10100CT
- SD10100S
- SD10-101-R
- SD1010D
- SD1010D-0200-C
- SD1010D-1199-B
- SD-1010W
- SD-1011W
- SD1012-03
- SD1013-03
- SD1013-3
- SD1014-02
- SD1015
- SD10-150
- SD10150CS
- SD10-150-R
- SD10150T
- SD10150YT
- SD10-151-R
- SD1018-06
- SD1019_1
- SD1019-2
- SD1019-5
- SD101A SB00018/D8
- SD101A-A
- SD101ASB00018/D8
- SD101A-TAP
- SD101A-TR
- SD101AW
- SD101AW/D4
- SD101AW-13-F
- SD101AW-7-F
- SD101AW-E3-18
- SD101AW-G3-18
- SD101AW-HE3-08
- SD101AWS
- SD101AWS/D5
- SD101AWS-7
- SD101AWS-E3-08
- SD101AWS-G3-08
- SD101AWS-HE3-08
- SD101AWS-T
- SD101AWSVGS08
- SD101AWS-V-GS18