零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SMZ190 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES Features ●Highpeakreversepowerdissipation ●CompleteVoltageRange3.6to200Volts ●Lowleakagecurrent ●Highreliability | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導(dǎo)體股份有限公司 | SUNMATE | |
SMZ190 | 2W 190V Zener diode | SUNMATE | ||
HeatShrink | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | etc2 | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to100VoltsForwardCurrent-1.0Ampere FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ? | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER | YIXINShenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd. 壹芯微深圳市壹芯微科技有限公司 | YIXIN | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to100VoltsForwardCurrent-1.0Ampere FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ? | SHUNYEShanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SHUNYE | ||
HighsurgecurrentcapabilityHighcurrentcapabilityLowforwardvoltagedrop Features ◇Lowforwardvoltagedrop ◇Highcurrentcapability ◇Highreliability ◇Highsurgecurrentcapability ◇Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10sec/0.375(9.5mm)leadlengthsat5lbs(2.3kg)tension | FCIFirst Components International 戈采戈采企業(yè)股份有限公司 | FCI | ||
1.0AmpSchottkyBarrierRectifiers Features ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ?Hightemperaturesolderingguaranteed: 250°C/10seconds,0.37 | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風(fēng)微電子廣東佑風(fēng)微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to200VoltsForwardCurrent-1.0Ampere FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ? | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 深圳辰達(dá)半導(dǎo)體深圳辰達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | CHENDA | ||
1.0AmpSchottkyBarrierRectifierVoltageRange:20thru200Volts | NIUHANG Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD | NIUHANG | ||
1.0AMP.SCHOTTKYBARRIERRECTIFIERS FEATURE ?Highcurrentcapability ?Lowforwardvoltagedrop ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highsurgecapability ?Hightemperaturesolderingguaranteed 260°C/10sec/0.375leadlengthat5lbstension | CHONGQINGChongqing Pingwei Enterprise co.,Ltd 重慶平偉實(shí)業(yè)重慶平偉實(shí)業(yè)股份有限公司 | CHONGQING | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 深圳辰達(dá)半導(dǎo)體深圳辰達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | CHENDA | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 深圳辰達(dá)半導(dǎo)體深圳辰達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | CHENDA | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER VOLTAGERANGE70-100VoltsCURRENT1.0Ampere FEATURES *PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 *Lowswitchingnoise *Lowforwardvoltagedrop *Highcurrentcapability *Highswitchingcapability *Highreliability *Highsurgecapability * | CHENMKOchenmko 力勤股份有限公司 | CHENMKO | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to100VoltsForwardCurrent-1.0Ampere FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ? | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to100VoltsForwardCurrent-1.0Ampere FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ? | SHUNYEShanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SHUNYE | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to100VoltsForwardCurrent-1.0Ampere FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highforwardsurgecurrentcapability ?H | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 深圳辰達(dá)半導(dǎo)體深圳辰達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | CHENDA | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 深圳辰達(dá)半導(dǎo)體深圳辰達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | CHENDA | ||
3mmLEDARRAY6WAY2HIGH | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT | ||
S-SMBJSeries600WTransientVoltageSuppressor | LEIDITECHShanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd 雷卯電子上海雷卯電子科技有限公司 | LEIDITECH |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
SOD-213AB |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
DIODES/美臺(tái) |
2021+ |
MELF |
100500 |
一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
24+ |
N/A |
69000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢價(jià) | |||
Microsemi |
19+ |
SOT-23 |
200000 |
詢價(jià) | |||
Microsemi |
20+ |
SOT-23 |
36800 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開原型號(hào)增稅票 |
詢價(jià) | ||
Microsemi |
2023+ |
SOT-23 |
80000 |
一級(jí)代理/分銷渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) 十年芯程一路只做原裝正品 |
詢價(jià) | ||
Microsemi |
24+ |
SOT-23 |
18800 |
絕對(duì)原裝進(jìn)口現(xiàn)貨,假一賠十,價(jià)格優(yōu)勢(shì)! |
詢價(jià) | ||
DIOTEC |
23+ |
DO-214AC |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
Microsemi |
24+ |
SOT-23 |
24000 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
詢價(jià) | ||
德歐泰克DIOTEC |
23+ |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
詢價(jià) |